Linea 03 Acilia – Dragona
La linea 03 ha un capolinea unico Altamura/Bertolla, in Viale Francesco Saverio Altamura all’altezza di largo Cesare Bertolla, nei pressi della stazione di Acilia. Il percorso è composto da 49 fermate con un tragitto totale percorribile in circa 50 minuti. La frequenza tra una partenza è l’altra è di circa 15 minuti nei giorni feriali e 25-30 minuti nei festivi.
Fermate dell’autobus 03
da Altamura/Bertolla: viale Francesco Saverio Altamura, via di Saponara, piazza Giovanni Segantini, via di Saponara, via di Macchia Saponara, via Amedeo Bocchi, via Bepi Romagnoni, via Roberto Crippa, via Umberto Lilloni, via Amedeo Bocchi, via Achille Funi, via Corrado Cagli, via di Saponara, via del Fosso di Dragoncello, via di Macchia Palocco, via Monsignor Arduino Terzi, via Giacinto Bicurin, via Padre Massaruti, via di Macchia Palocco, via di Macchia Saponara, piazza Monsignor Lionello Berti, via Giuseppe Molteni, via Amedeo Bocchi, via Achille Funi, via Corrado Cagli, via Roberto Crippa, via Umberto Lilloni, via Amedeo Bocchi, via di Macchia Saponara, via di Saponara, piazza Giovanni Segantini, via di Saponara, viale Francesco Saverio Altamura, largo Cesare Bertolla, viale Francesco Saverio Altamura, Altamura/Bertolla.
Largo Cesare BERTOLLA – Scuola E.BERLINGUER
Orari Feriali (Lun/Ven)
Orario di partenza dal capolinea di Largo Cesare BERTOLLA
05.40 | 05.55 | 06.09 | 06.23 | 06.35 | 06.46 | 06.57 | 07.08 | 07.20 |
07.31 | 07.42 | 07.53 | 08.05 | 08.16 | 08.27 | 08.38 | 08.50 | 09.01 |
09.16 | 09.31 | 09.46 | 10.01 | 10.16 | 10.31 | 10.46 | 11.01 | 11.16 |
11.31 | 11.46 | 12.01 | 12.16 | 12.31 | 12.46 | 13.01 | 13.13 | 13.24 |
13.35 | 13.46 | 13.58 | 14.09 | 14.20 | 14.31 | 14.46 | 15.01 | 15.16 |
15.31 | 15.46 | 16.01 | 16.16 | 16.31 | 16.46 | 17.01 | 17.16 | 17.31 |
17.46 | 18.01 | 18.16 | 18.31 | 18.46 | 19.01 | 19.16 | 19.31 | 19.46 |
20.01 | 20.16 | 20.31 | 20.46 | 21.01 | 21.16 | 21.31 | 21.46 | 22.01 |
22.16 | 22.31 | 22.46 | 23.01 | 23.16 | 23.38 | 00.10 |
Orario di partenza dal capolinea di Scuola E.BERLINGUER
05.10 | 05.30 | 05.45 | 05.57 | 06.09 | 06.23 | 06.26 | 06.40 | 06.53 |
07.05 | 07.14 | 07.27 | 07.39 | 07.50 | 08.01 | 08.12 | 08.24 | 08.35 |
08.46 | 08.57 | 09.09 | 09.20 | 09.35 | 09.50 | 10.05 | 10.20 | 10.35 |
10.50 | 11.05 | 11.20 | 11.35 | 11.50 | 12.05 | 12.20 | 12.35 | 12.50 |
12.50 | 13.09 | 13.20 | 13.32 | 13.43 | 13.54 | 14.05 | 14.17 | 14.28 |
14.39 | 14.50 | 15.05 | 15.20 | 15.35 | 15.50 | 16.05 | 16.20 | 16.35 |
16.50 | 17.05 | 17.20 | 17.35 | 17.50 | 18.05 | 18.20 | 18.35 | 18.50 |
19.05 | 19.20 | 19.35 | 19.50 | 20.05 | 20.18 | 20.33 | 20.48 | 21.03 |
21.18 | 21.33 | 21.48 | 22.03 | 22.18 | 22.33 | 22.48 | 23.03 | 23.18 |
23.33 | 23.55 | 00.27 |
Orari SABATO
Orario di partenza dal capolinea di Largo Cesare BERTOLLA
05.40 | 05.55 | 06.09 | 06.23 | 06.35 | 06.46 | 06.57 | 07.08 | 07.20 |
07.31 | 07.42 | 07.53 | 08.05 | 08.16 | 08.27 | 08.38 | 08.50 | 09.01 |
09.16 | 09.31 | 09.46 | 10.01 | 10.16 | 10.31 | 10.46 | 11.01 | 11.16 |
11.31 | 11.46 | 12.01 | 12.16 | 12.31 | 12.46 | 13.01 | 13.13 | 13.24 |
13.35 | 13.46 | 13.58 | 14.09 | 14.20 | 14.31 | 14.46 | 15.01 | 15.16 |
15.31 | 15.46 | 16.01 | 16.16 | 16.31 | 16.46 | 17.01 | 17.16 | 17.31 |
17.46 | 18.01 | 18.16 | 18.31 | 18.46 | 19.01 | 19.16 | 19.31 | 19.51 |
20.14 | 20.37 | 21.00 | 21.23 | 21.45 | 22.08 | 22.30 | 22.53 | 23.15 |
23.38 | 00.10 |
Orario di partenza dal capolinea di Scuola E.BERLINGUER
05.10 | 05.30 | 05.45 | 05.57 | 06.09 | 06.23 | 06.26 | 06.40 | 06.53 |
07.05 | 07.14 | 07.27 | 07.39 | 07.50 | 08.01 | 08.12 | 08.24 | 08.35 |
08.46 | 08.57 | 09.09 | 09.20 | 09.35 | 09.50 | 10.05 | 10.20 | 10.35 |
10.50 | 11.05 | 11.20 | 11.35 | 11.50 | 12.05 | 12.20 | 12.35 | 12.50 |
12.50 | 13.09 | 13.20 | 13.32 | 13.43 | 13.54 | 14.05 | 14.17 | 14.28 |
14.39 | 14.50 | 15.05 | 15.20 | 15.35 | 15.50 | 16.05 | 16.20 | 16.35 |
16.50 | 17.05 | 17.20 | 17.35 | 17.50 | 18.05 | 18.20 | 18.35 | 18.50 |
19.05 | 19.20 | 19.35 | 19.50 | 20.10 | 20.31 | 20.54 | 21.17 | 21.40 |
22.02 | 22.25 | 22.47 | 23.10 | 23.32 | 23.55 | 00.27 |
Orari FESTIVI
Orario di partenza dal capolinea di Largo Cesare BERTOLLA
05.40 | 06.05 | 06.30 | 06.55 | 07.25 | 07.55 | 08.25 | 08.55 | 09.25 |
09.55 | 10.25 | 10.55 | 11.25 | 11.55 | 12.25 | 12.55 | 13.25 | 13.55 |
14.25 | 14.55 | 15.25 | 15.55 | 16.25 | 16.55 | 17.25 | 17.55 | 18.25 |
18.55 | 19.25 | 19.55 | 20.25 | 20.55 | 21.30 | 22.00 | 22.30 | 23.00 |
23.20 | 23.40 | 24.00 |
Orario di partenza dal capolinea di Scuola E.BERLINGUER
00.16 | 05.20 | 05.57 | 06.22 | 06.47 | 07.12 | 07.42 | 08.12 | 08.42 |
09.12 | 09.42 | 10.12 | 10.42 | 11.12 | 11.42 | 12.12 | 12.42 | 13.12 |
13.42 | 14.12 | 14.42 | 15.12 | 15.42 | 16.12 | 16.42 | 17.12 | 17.42 |
18.12 | 18.42 | 19.12 | 19.42 | 20.12 | 20.42 | 21.12 | 21.47 | 22.17 |
22.46 | 23.16 | 23.36 | 23.56 |